Today Egg Rate
Today Egg Rate

अंडा में काफी प्रमाण मे Nutritional Value मिल जाती है. एक बड़े अंडे में लगभग 5 ग्राम Fat, 75 Calories, 7 ग्राम Protein और 1.6 ग्राम Saturated Fat होती है। एक अंडे मे Vitamins D, A and E के साथ-साथ Selenium, Phosphorus और Iron का भी अच्छा स्रोत हैं। हम जानेंगे भारत में Today Egg Rate क्या है। भारत मे कई राज्यों Egg Rate अलग अलग हो सकतें है।

कृपया ध्यान दें कि, निर्माताओं और समिति के सदस्यों के परामर्श से NECC (NECC Egg Rate) द्वारा Egg Rate तय की जाती हैं। आमतौर पर इसका मांग और आपूर्ति और परिवहन लागत के आधार पर होता है। परिवहन लागत और दुकान के प्रकार के कारण Egg Rate अलग-अलग स्थानों में भिन्न हो सकती है, इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आगे बढ़ने से पहले उपरोक्त मूल्य की सत्यता सुनिश्चित करें।

Necc Egg Rate Today

Region Egg Rate
अहमदाबाद 390
अजमेर 310
बरवाला 300
बेंगलुरु 390
ब्रह्मापुर (औ डी) 340
चेन्नई 410
चित्तोर 403
दिल्ली 310
ईस्ट गोदावरी 315
हैदराबाद 320
लुधियाना 292.00
मुंबई 385.00
मुज़फ़्फ़रपुर 354.00
मैसूरु 392.67
नागपुर 332.50
नमक्कल 376.00
पटना 344.80
पुणे 380
रांची 358.00
विजयवाड़ा 315.00
विज़ाग 375.00
डब्लू. गोदावरी 315.00
वरांगल 322.60
अलाहाबाद 352.00
भोपाल 326.67
हॉसपेट 350.00
इंदौर 335.00
जबलपुर 327.25
कानपूर (CC) 351.40
कोलकाता (WB) 374.00
लखनऊ (CC) 369.60
रायपुर 321.67
सूरत 400.00
वाराणसी (CC) 344.75

Today Egg Rate Ahmedabad

DATE IN RS. / EGG 100 PCS 1 DOZEN
27-03-2023 ₹ 4.63 ₹ 463 ₹ 55.56
26-03-2023 ₹ 4.63 ₹ 463 ₹ 55.56
25-03-2023 ₹ 4.63 ₹ 463 ₹ 55.56
24-03-2023 ₹ 4.63 ₹ 463 ₹ 55.56
23-03-2023 ₹ 4.63 ₹ 463 ₹ 55.56
22-03-2023 ₹ 4.63 ₹ 463 ₹ 55.56
21-03-2023 ₹ 4.63 ₹ 463 ₹ 55.56
20-03-2023 ₹ 4.63 ₹ 463 ₹ 55.56
19-03-2023 ₹ 4.63 ₹ 463 ₹ 55.56
18-03-2023 ₹ 4.63 ₹ 463 ₹ 55.56
17-03-2023 ₹ 4.6 ₹ 460 ₹ 55.2
16-03-2023 ₹ 4.55 ₹ 455 ₹ 54.6
15-03-2023 ₹ 4.55 ₹ 455 ₹ 54.6
14-03-2023 ₹ 4.55 ₹ 455 ₹ 54.6
13-03-2023 ₹ 4.53 ₹ 453 ₹ 54.36
12-03-2023 ₹ 4.5 ₹ 450 ₹ 54
11-03-2023 ₹ 4.48 ₹ 448 ₹ 53.76
10-03-2023 ₹ 4.45 ₹ 445 ₹ 53.4
09-03-2023 ₹ 4.5 ₹ 450 ₹ 54
08-03-2023 ₹ 4.45 ₹ 445 ₹ 53.4
07-03-2023 ₹ 4.45 ₹ 445 ₹ 53.4

 

Necc Egg Rate Today Mumbai

DATE IN RS. / EGG 100 PCS 1 DOZEN
27-03-2023 ₹ 4.85 ₹ 485 ₹ 58.2
26-03-2023 ₹ 4.85 ₹ 485 ₹ 58.2
25-03-2023 ₹ 4.85 ₹ 485 ₹ 58.2
24-03-2023 ₹ 4.85 ₹ 485 ₹ 58.2
23-03-2023 ₹ 4.85 ₹ 485 ₹ 58.2
22-03-2023 ₹ 4.85 ₹ 485 ₹ 58.2
21-03-2023 ₹ 4.85 ₹ 485 ₹ 58.2
20-03-2023 ₹ 4.95 ₹ 495 ₹ 59.4
19-03-2023 ₹ 4.95 ₹ 495 ₹ 59.4
18-03-2023 ₹ 4.95 ₹ 495 ₹ 59.4

 

Egg Rate Today Maharashtra

DATE IN RS. / EGG 100 PCS 1 DOZEN
27-03-2023 ₹ 4.89 ₹ 489 ₹ 58.68
26-03-2023 ₹ 4.89 ₹ 489 ₹ 58.68
25-03-2023 ₹ 4.89 ₹ 489 ₹ 58.68
24-03-2023 ₹ 4.89 ₹ 489 ₹ 58.68
23-03-2023 ₹ 4.89 ₹ 489 ₹ 58.68
22-03-2023 ₹ 4.89 ₹ 489 ₹ 58.68
21-03-2023 ₹ 4.89 ₹ 489 ₹ 58.68
20-03-2023 ₹ 4.99 ₹ 499 ₹ 59.88
19-03-2023 ₹ 4.99 ₹ 499 ₹ 59.88
18-03-2023 ₹ 4.99 ₹ 499 ₹ 59.88

 

Today Egg Rate Barwala

DATE IN RS. / EGG 100 PCS 1 DOZEN
27-03-2023 ₹ 4.09 ₹ 409 ₹ 49.08
26-03-2023 ₹ 4.07 ₹ 407 ₹ 48.84
25-03-2023 ₹ 4.03 ₹ 403 ₹ 48.36
24-03-2023 ₹ 3.99 ₹ 399 ₹ 47.88
23-03-2023 ₹ 3.96 ₹ 396 ₹ 47.52
22-03-2023 ₹ 3.96 ₹ 396 ₹ 47.52
21-03-2023 ₹ 3.94 ₹ 394 ₹ 47.28
20-03-2023 ₹ 3.94 ₹ 394 ₹ 47.28
19-03-2023 ₹ 4.1 ₹ 410 ₹ 49.2
18-03-2023 ₹ 4.1 ₹ 410 ₹ 49.2
17-03-2023 ₹ 4.08 ₹ 408 ₹ 48.96

 

Namakkal Egg Rate Today

DATE IN RS. / EGG 100 PCS 1 DOZEN
27-03-2023 ₹ 4.6 ₹ 460 ₹ 55.2
26-03-2023 ₹ 4.6 ₹ 460 ₹ 55.2
25-03-2023 ₹ 4.6 ₹ 460 ₹ 55.2
24-03-2023 ₹ 4.6 ₹ 460 ₹ 55.2
23-03-2023 ₹ 4.6 ₹ 460 ₹ 55.2
22-03-2023 ₹ 4.6 ₹ 460 ₹ 55.2
21-03-2023 ₹ 4.6 ₹ 460 ₹ 55.2
20-03-2023 ₹ 4.6 ₹ 460 ₹ 55.2
19-03-2023 ₹ 4.6 ₹ 460 ₹ 55.2
18-03-2023 ₹ 4.55 ₹ 455 ₹ 54.6

 

Today Egg Rate In Chittoor

MONTH IN RS / EGG PRICE / TRAY (30 EGGS)
1-03-23 ₹ 4.58 ₹ 137.4
1-Feb-23 ₹ 4.73 ₹ 141.9
1-Jan-23 ₹ 5.68 ₹ 170.4

 

Today Egg Rate In Hyderabad Eenadu Paper

DATE PIECE TRAY 100 PCS
22-03-2023 ₹4.25 ₹127.5 ₹425
21-03-2023 ₹4.25 ₹127.5 ₹425
20-03-2023 ₹4.25 ₹127.5 ₹425
19-03-2023 ₹4.25 ₹127.5 ₹425
18-03-2023 ₹4.25 ₹127.5 ₹425
17-03-2023 ₹4.25 ₹127.5 ₹425
16-03-2023 ₹4.35 ₹130.5 ₹435

 

Today Egg Rate In Bangalore

DATE IN RS. / EGG 100 PCS 1 DOZEN
27-03-2023 ₹ 4.75 ₹ 475 ₹ 57
26-03-2023 ₹ 4.75 ₹ 475 ₹ 57
25-03-2023 ₹ 4.75 ₹ 475 ₹ 57
24-03-2023 ₹ 4.75 ₹ 475 ₹ 57
23-03-2023 ₹ 4.75 ₹ 475 ₹ 57
22-03-2023 ₹ 4.75 ₹ 475 ₹ 57
21-03-2023 ₹ 4.75 ₹ 475 ₹ 57
20-03-2023 ₹ 4.75 ₹ 475 ₹ 57
19-03-2023 ₹ 4.75 ₹ 475 ₹ 57
18-03-2023 ₹ 4.75 ₹ 475 ₹ 57

 

Today Egg Rate Delhi

DATE IN RS. / EGG 100 PCS 1 DOZEN
27-03-2023 ₹ 4.22 ₹ 422 ₹ 50.64
26-03-2023 ₹ 4.22 ₹ 422 ₹ 50.64
25-03-2023 ₹ 4.18 ₹ 418 ₹ 50.16
24-03-2023 ₹ 4.16 ₹ 416 ₹ 49.92
23-03-2023 ₹ 4.13 ₹ 413 ₹ 49.56
22-03-2023 ₹ 4.13 ₹ 413 ₹ 49.56
21-03-2023 ₹ 4.13 ₹ 413 ₹ 49.56
20-03-2023 ₹ 4.28 ₹ 428 ₹ 51.36
19-03-2023 ₹ 4.28 ₹ 428 ₹ 51.36
18-03-2023 ₹ 4.28 ₹ 428 ₹ 51.36

 

Egg Rate Today Pune

DATE IN RS. / EGG 100 PCS 1 DOZEN
27-03-2023 ₹ 4.85 ₹ 485 ₹ 58.2
26-03-2023 ₹ 4.85 ₹ 485 ₹ 58.2
25-03-2023 ₹ 4.85 ₹ 485 ₹ 58.2
24-03-2023 ₹ 4.85 ₹ 485 ₹ 58.2
23-03-2023 ₹ 4.85 ₹ 485 ₹ 58.2
22-03-2023 ₹ 4.9 ₹ 490 ₹ 58.8
21-03-2023 ₹ 4.95 ₹ 495 ₹ 59.4
20-03-2023 ₹ 4.95 ₹ 495 ₹ 59.4
19-03-2023 ₹ 4.95 ₹ 495 ₹ 59.4
18-03-2023 ₹ 4.95 ₹ 495 ₹ 59.4

 

Today Egg Rate Chennai

DATE IN RS. / EGG 100 PCS 1 DOZEN
27-03-2023 ₹ 4.8 ₹ 480 ₹ 57.6
26-03-2023 ₹ 4.8 ₹ 480 ₹ 57.6
25-03-2023 ₹ 4.8 ₹ 480 ₹ 57.6
24-03-2023 ₹ 4.8 ₹ 480 ₹ 57.6
23-03-2023 ₹ 4.8 ₹ 480 ₹ 57.6
22-03-2023 ₹ 4.8 ₹ 480 ₹ 57.6
21-03-2023 ₹ 4.8 ₹ 480 ₹ 57.6
20-03-2023 ₹ 4.8 ₹ 480 ₹ 57.6
19-03-2023 ₹ 4.8 ₹ 480 ₹ 57.6
18-03-2023 ₹ 4.8 ₹ 480 ₹ 57.6

 

Necc Egg Rate Today Kolkata

DATE IN RS. / EGG 100 PCS 1 DOZEN
27-03-2023 ₹ 5.07 ₹ 507 ₹ 60.84
26-03-2023 ₹ 5.07 ₹ 507 ₹ 60.84
25-03-2023 ₹ 5.07 ₹ 507 ₹ 60.84
24-03-2023 ₹ 5.07 ₹ 507 ₹ 60.84
23-03-2023 ₹ 5.07 ₹ 507 ₹ 60.84
22-03-2023 ₹ 5.6 ₹ 560 ₹ 67.2
21-03-2023 ₹ 5.07 ₹ 507 ₹ 60.84
20-03-2023 ₹ 5.5 ₹ 550 ₹ 66
19-03-2023 ₹ 5.07 ₹ 507 ₹ 60.84
18-03-2023 ₹ 5.04 ₹ 504 ₹ 60.48

 

Papaak Egg Rate Today

DATE IN RS. / EGG 100 PCS 1 DOZEN
27-03-2023 ₹ 4.63 ₹ 463 ₹ 55.56
26-03-2023 ₹ 4.63 ₹ 463 ₹ 55.56
25-03-2023 ₹ 4.63 ₹ 463 ₹ 55.56
24-03-2023 ₹ 4.63 ₹ 463 ₹ 55.56
23-03-2023 ₹ 4.63 ₹ 463 ₹ 55.56
22-03-2023 ₹ 4.63 ₹ 463 ₹ 55.56
21-03-2023 ₹ 4.63 ₹ 463 ₹ 55.56
20-03-2023 ₹ 4.63 ₹ 463 ₹ 55.56
19-03-2023 ₹ 4.63 ₹ 463 ₹ 55.56
18-03-2023 ₹ 4.63 ₹ 463 ₹ 55.56

 

Namakkal Egg Rate Today Tamilnadu

DATE IN RS. / EGG 100 PCS 1 DOZEN
27-03-2023 ₹ 4.6 ₹ 460 ₹ 55.2
26-03-2023 ₹ 4.6 ₹ 460 ₹ 55.2
25-03-2023 ₹ 4.6 ₹ 460 ₹ 55.2
24-03-2023 ₹ 4.6 ₹ 460 ₹ 55.2
23-03-2023 ₹ 4.6 ₹ 460 ₹ 55.2
22-03-2023 ₹ 4.6 ₹ 460 ₹ 55.2
21-03-2023 ₹ 4.6 ₹ 460 ₹ 55.2
20-03-2023 ₹ 4.6 ₹ 460 ₹ 55.2
19-03-2023 ₹ 4.6 ₹ 460 ₹ 55.2
18-03-2023 ₹ 4.55 ₹ 455 ₹ 54.6

 

Egg Rate Today Ajmer

DATE IN RS. / EGG 100 PCS 1 DOZEN
27-03-2023 ₹ 4.15 ₹ 415 ₹ 49.8
26-03-2023 ₹ 4.15 ₹ 415 ₹ 49.8
25-03-2023 ₹ 4.15 ₹ 415 ₹ 49.8
24-03-2023 ₹ 4.1 ₹ 410 ₹ 49.2
23-03-2023 ₹ 4.06 ₹ 406 ₹ 48.72
22-03-2023 ₹ 4.04 ₹ 404 ₹ 48.48
21-03-2023 ₹ 4 ₹ 400 ₹ 48
20-03-2023 ₹ 4 ₹ 400 ₹ 48
19-03-2023 ₹ 4.14 ₹ 414 ₹ 49.68
18-03-2023 ₹ 4.14 ₹ 414 ₹ 49.68

 

Egg Rate Today Karnataka

DATE IN RS. / EGG 100 PCS 1 DOZEN
27-03-2023 ₹ 4.8 ₹ 480 ₹ 57.6
26-03-2023 ₹ 4.8 ₹ 480 ₹ 57.6
25-03-2023 ₹ 4.8 ₹ 480 ₹ 57.6
24-03-2023 ₹ 4.8 ₹ 480 ₹ 57.6
23-03-2023 ₹ 4.8 ₹ 480 ₹ 57.6
22-03-2023 ₹ 4.8 ₹ 480 ₹ 57.6
21-03-2023 ₹ 4.8 ₹ 480 ₹ 57.6
20-03-2023 ₹ 4.8 ₹ 480 ₹ 57.6
19-03-2023 ₹ 4.8 ₹ 480 ₹ 57.6
18-03-2023 ₹ 4.8 ₹ 480 ₹ 57.6

 

Egg Rate Today Punjab

DATE IN RS. / EGG 100 PCS 1 DOZEN
27-03-2023 ₹ 4.08 ₹ 408 ₹ 48.96
26-03-2023 ₹ 4.08 ₹ 408 ₹ 48.96
25-03-2023 ₹ 4.04 ₹ 404 ₹ 48.48
24-03-2023 ₹ 3.98 ₹ 398 ₹ 47.76
23-03-2023 ₹ 3.94 ₹ 394 ₹ 47.28
22-03-2023 ₹ 3.94 ₹ 394 ₹ 47.28
21-03-2023 ₹ 3.94 ₹ 394 ₹ 47.28
20-03-2023 ₹ 4.06 ₹ 406 ₹ 48.72
19-03-2023 ₹ 4.06 ₹ 406 ₹ 48.72
18-03-2023 ₹ 4.06 ₹ 406 ₹ 48.72

 

Today Egg Rate Mysore

DATE IN RS. / EGG 100 PCS 1 DOZEN
27-03-2023 ₹ 4.8 ₹ 480 ₹ 57.6
26-03-2023 ₹ 4.8 ₹ 480 ₹ 57.6
25-03-2023 ₹ 4.8 ₹ 480 ₹ 57.6
24-03-2023 ₹ 4.8 ₹ 480 ₹ 57.6
23-03-2023 ₹ 4.8 ₹ 480 ₹ 57.6
22-03-2023 ₹ 4.8 ₹ 480 ₹ 57.6
21-03-2023 ₹ 4.8 ₹ 480 ₹ 57.6
20-03-2023 ₹ 4.8 ₹ 480 ₹ 57.6
19-03-2023 ₹ 4.8 ₹ 480 ₹ 57.6
18-03-2023 ₹ 4.8 ₹ 480 ₹ 57.6

 

Today Egg Rate In West Bengal

DATE IN RS. / EGG 100 PCS 1 DOZEN
27-03-2023 ₹ 5.09 ₹ 509 ₹ 61.08
26-03-2023 ₹ 5.09 ₹ 509 ₹ 61.08
25-03-2023 ₹ 5.09 ₹ 509 ₹ 61.08
24-03-2023 ₹ 5.09 ₹ 509 ₹ 61.08
23-03-2023 ₹ 5.09 ₹ 509 ₹ 61.08
22-03-2023 ₹ 5.62 ₹ 562 ₹ 67.44
21-03-2023 ₹ 5.09 ₹ 509 ₹ 61.08
20-03-2023 ₹ 5.52 ₹ 552 ₹ 66.24
19-03-2023 ₹ 5.09 ₹ 509 ₹ 61.08
18-03-2023 ₹ 5.06 ₹ 506 ₹ 60.72

 

Today Egg Rate Vijayawada

DATE IN RS. / EGG 100 PCS 1 DOZEN
27-03-2023 ₹ 4.38 ₹ 438 ₹ 52.56
26-03-2023 ₹ 4.38 ₹ 438 ₹ 52.56
25-03-2023 ₹ 4.38 ₹ 438 ₹ 52.56
24-03-2023 ₹ 4.38 ₹ 438 ₹ 52.56
23-03-2023 ₹ 4.38 ₹ 438 ₹ 52.56
22-03-2023 ₹ 4.38 ₹ 438 ₹ 52.56
21-03-2023 ₹ 4.38 ₹ 438 ₹ 52.56
20-03-2023 ₹ 4.38 ₹ 438 ₹ 52.56
19-03-2023 ₹ 4.38 ₹ 438 ₹ 52.56
18-03-2023 ₹ 4.36 ₹ 436 ₹ 52.32

 

Today Egg Rate In Telangana

MONTH RATE IN PAISA / PCS IN RS /EGG PRICE / TRAY (30 EGGS)
1-03-23 392 ₹ 3.92 ₹ 117.6
1-02-23 425 ₹ 4.25 ₹ 127.5
1-01-23 540 ₹ 5.4 ₹ 162
1-12-22 543 ₹ 5.43 ₹ 162.9

 

Today Egg Rate Vizag

DATE PIECE TRAY 100 PCS
27-03-2023 ₹4.5 ₹135 ₹450
26-03-2023 ₹4.5 ₹135 ₹450
25-03-2023 ₹4.5 ₹135 ₹450
24-03-2023 ₹4.5 ₹135 ₹450
23-03-2023 ₹4.5 ₹135 ₹450
22-03-2023 ₹4.5 ₹135 ₹450
21-03-2023 ₹4.5 ₹135 ₹450
20-03-2023 ₹4.5 ₹135 ₹450
19-03-2023 ₹4.5 ₹135 ₹450

 

Today Egg Rate Warangal

DATE IN RS. / EGG 100 PCS 1 DOZEN
27-Mar-2023 ₹ 4.27 ₹ 427 ₹ 51.24
26-Mar-2023 ₹ 4.27 ₹ 427 ₹ 51.24
25-Mar-2023 ₹ 4.27 ₹ 427 ₹ 51.24
24-Mar-2023 ₹ 4.27 ₹ 427 ₹ 51.24
23-Mar-2023 ₹ 4.27 ₹ 427 ₹ 51.24
22-Mar-2023 ₹ 4.27 ₹ 427 ₹ 51.24
21-Mar-2023 ₹ 4.27 ₹ 427 ₹ 51.24
20-Mar-2023 ₹ 4.27 ₹ 427 ₹ 51.24
19-Mar-2023 ₹ 4.37 ₹ 437 ₹ 52.44
18-Mar-2023 ₹ 4.37 ₹ 437 ₹ 52.44

 

Andhra Pradesh Egg Rate Today

DATE IN RS. / EGG 100 PCS 1 DOZEN
27-Mar-2023 ₹ 4.42 ₹ 442 ₹ 53.04
26-Mar-2023 ₹ 4.42 ₹ 442 ₹ 53.04
25-Mar-2023 ₹ 4.42 ₹ 442 ₹ 53.04
24-Mar-2023 ₹ 4.42 ₹ 442 ₹ 53.04
23-Mar-2023 ₹ 4.42 ₹ 442 ₹ 53.04
22-Mar-2023 ₹ 4.42 ₹ 442 ₹ 53.04
21-Mar-2023 ₹ 4.42 ₹ 442 ₹ 53.04
20-Mar-2023 ₹ 4.42 ₹ 442 ₹ 53.04
19-Mar-2023 ₹ 4.42 ₹ 442 ₹ 53.04
18-Mar-2023 ₹ 4.4 ₹ 440 ₹ 52.8

 

Necc Egg Rate Today Raipur

DATE IN RS. / EGG 100 PCS 1 DOZEN
27-03-2023 ₹ 4.3 ₹ 430 ₹ 51.6
26-03-2023 ₹ 4.3 ₹ 430 ₹ 51.6
25-03-2023 ₹ 4.3 ₹ 430 ₹ 51.6
24-03-2023 ₹ 4.3 ₹ 430 ₹ 51.6
23-03-2023 ₹ 4.3 ₹ 430 ₹ 51.6
22-03-2023 ₹ 4.3 ₹ 430 ₹ 51.6
21-03-2023 ₹ 4.3 ₹ 430 ₹ 51.6
20-03-2023 ₹ 4.4 ₹ 440 ₹ 52.8
19-03-2023 ₹ 4.4 ₹ 440 ₹ 52.8
18-03-2023 ₹ 4.4 ₹ 440 ₹ 52.8

 

Today Egg Rate Nagpur

DATE IN RS. / EGG 100 PCS 1 DOZEN
27-03-2023 ₹ 4.5 ₹ 450 ₹ 54
26-03-2023 ₹ 4.5 ₹ 450 ₹ 54
25-03-2023 ₹ 4.5 ₹ 450 ₹ 54
24-03-2023 ₹ 4.5 ₹ 450 ₹ 54
23-03-2023 ₹ 4.5 ₹ 450 ₹ 54
22-03-2023 ₹ 4.65 ₹ 465 ₹ 55.8
21-03-2023 ₹ 4.65 ₹ 465 ₹ 55.8
20-03-2023 ₹ 4.65 ₹ 465 ₹ 55.8
19-03-2023 ₹ 4.65 ₹ 465 ₹ 55.8
18-03-2023 ₹ 4.65 ₹ 465 ₹ 55.8

 

Today Egg Rate East Godavari

DATE IN RS. / EGG 100 PCS 1 DOZEN
27-03-2023 ₹ 4.38 ₹ 438 ₹ 52.56
26-03-2023 ₹ 4.38 ₹ 438 ₹ 52.56
25-03-2023 ₹ 4.38 ₹ 438 ₹ 52.56
24-03-2023 ₹ 4.38 ₹ 438 ₹ 52.56
23-03-2023 ₹ 4.38 ₹ 438 ₹ 52.56
22-03-2023 ₹ 4.38 ₹ 438 ₹ 52.56
21-03-2023 ₹ 4.38 ₹ 438 ₹ 52.56
20-03-2023 ₹ 4.38 ₹ 438 ₹ 52.56
19-03-2023 ₹ 4.38 ₹ 438 ₹ 52.56
18-03-2023 ₹ 4.36 ₹ 436 ₹ 52.32

 

Today Egg Rate In Berhampur

DATE IN RS. / EGG 100 PCS 1 DOZEN
27-03-2023 ₹ 4.6 ₹ 460 ₹ 55.2
26-03-2023 ₹ 4.6 ₹ 460 ₹ 55.2
25-03-2023 ₹ 4.6 ₹ 460 ₹ 55.2
24-03-2023 ₹ 4.6 ₹ 460 ₹ 55.2
23-03-2023 ₹ 4.6 ₹ 460 ₹ 55.2
22-03-2023 ₹ 4.6 ₹ 460 ₹ 55.2
21-03-2023 ₹ 4.6 ₹ 460 ₹ 55.2
20-03-2023 ₹ 4.6 ₹ 460 ₹ 55.2
19-03-2023 ₹ 4.6 ₹ 460 ₹ 55.2
18-03-2023 ₹ 4.58 ₹ 458 ₹ 54.96

 

Jabalpur Egg Rate Today

DATE IN RS. / EGG 100 PCS 1 DOZEN
27-03-2023 ₹ 4.47 ₹ 447 ₹ 53.64
26-03-2023 ₹ 4.47 ₹ 447 ₹ 53.64
25-03-2023 ₹ 4.42 ₹ 442 ₹ 53.04
24-03-2023 ₹ 4.4 ₹ 440 ₹ 52.8
23-03-2023 ₹ 4.35 ₹ 435 ₹ 52.2
22-03-2023 ₹ 4.35 ₹ 435 ₹ 52.2
21-03-2023 ₹ 4.48 ₹ 448 ₹ 53.76
20-03-2023 ₹ 4.48 ₹ 448 ₹ 53.76
19-03-2023 ₹ 4.48 ₹ 448 ₹ 53.76
18-03-2023 ₹ 4.48 ₹ 448 ₹ 53.76

Today Egg Rate Ludhiana

DATE IN RS. / EGG 100 PCS 1 DOZEN
27-03-2023 ₹ 4.05 ₹ 405 ₹ 48.6
26-03-2023 ₹ 4.05 ₹ 405 ₹ 48.6
25-03-2023 ₹ 4.01 ₹ 401 ₹ 48.12
24-03-2023 ₹ 3.95 ₹ 395 ₹ 47.4
23-03-2023 ₹ 3.91 ₹ 391 ₹ 46.92
22-03-2023 ₹ 3.91 ₹ 391 ₹ 46.92
21-03-2023 ₹ 3.91 ₹ 391 ₹ 46.92
20-03-2023 ₹ 4.03 ₹ 403 ₹ 48.36
19-03-2023 ₹ 4.03 ₹ 403 ₹ 48.36
18-03-2023 ₹ 4.03 ₹ 403 ₹ 48.36

 

Egg Rate Today Bihar

DATE PIECE TRAY 100 PCS
27-03-2023 ₹4.85 ₹145.5 ₹485
26-03-2023 ₹4.85 ₹145.5 ₹485
25-03-2023 ₹4.82 ₹144.6 ₹482
24-03-2023 ₹4.8 ₹144 ₹480
23-03-2023 ₹4.8 ₹144 ₹480
22-03-2023 ₹4.78 ₹143.4 ₹478
21-03-2023 ₹4.72 ₹141.6 ₹472
20-03-2023 ₹4.68 ₹140.4 ₹468
19-03-2023 ₹4.65 ₹139.5 ₹465
18-03-2023 ₹4.62 ₹138.6 ₹462

 

Today Egg Rate In Kerala

Date Piece Tray 100 PCS
27-03-2023 ₹4.53 ₹135.9 ₹453
26-03-2023 ₹4.55 ₹136.5 ₹455
25-03-2023 ₹4.55 ₹136.5 ₹455
24-03-2023 ₹4.6 ₹138 ₹460
23-03-2023 ₹4.83 ₹144.9 ₹483
22-03-2023 ₹4.83 ₹144.9 ₹483
21-03-2023 ₹4.8 ₹144 ₹480
20-03-2023 ₹4.75 ₹142.5 ₹475
19-03-2023 ₹4.7 ₹141 ₹470
18-03-2023 ₹4.95 ₹148.5 ₹495

 

Today Egg Rate Jabalpur

DATE PIECE TRAY 100 PCS
27-03-2023 ₹4.37 ₹131.1 ₹437
26-03-2023 ₹4.47 ₹134.1 ₹447
25-03-2023 ₹4.47 ₹134.1 ₹447
24-03-2023 ₹4.47 ₹134.1 ₹447
23-03-2023 ₹4.47 ₹134.1 ₹447
22-03-2023 ₹4.42 ₹132.6 ₹442
21-03-2023 ₹4.4 ₹132 ₹440
20-03-2023 ₹4.35 ₹130.5 ₹435
19-03-2023 ₹4.35 ₹130.5 ₹435
18-03-2023 ₹4.48 ₹134.4 ₹448

 

Today Egg Rate Varanasi

DATE PIECE TRAY 100 PCS
27-03-2023 ₹4.67 ₹140.1 ₹467
26-03-2023 ₹4.67 ₹140.1 ₹467
25-03-2023 ₹4.67 ₹140.1 ₹467
24-03-2023 ₹4.67 ₹140.1 ₹467
23-03-2023 ₹4.67 ₹140.1 ₹467
22-03-2023 ₹4.63 ₹138.9 ₹463
21-03-2023 ₹4.6 ₹138 ₹460
20-03-2023 ₹4.6 ₹138 ₹460
19-03-2023 ₹4.6 ₹138 ₹460

 

Today’s Egg Rate In Odisha

DATE IN RS. / EGG 100 PCS 1 DOZEN
27-03-2023 ₹ 4.58 ₹ 458 ₹ 54.96
26-03-2023 ₹ 4.58 ₹ 458 ₹ 54.96
25-03-2023 ₹ 4.58 ₹ 458 ₹ 54.96
24-03-2023 ₹ 4.58 ₹ 458 ₹ 54.96
23-03-2023 ₹ 4.58 ₹ 458 ₹ 54.96
22-03-2023 ₹ 4.58 ₹ 458 ₹ 54.96
21-03-2023 ₹ 4.58 ₹ 458 ₹ 54.96
20-03-2023 ₹ 4.58 ₹ 458 ₹ 54.96
19-03-2023 ₹ 4.58 ₹ 458 ₹ 54.96
18-03-2023 ₹ 4.56 ₹ 456 ₹ 54.72

 

Today Egg Rate In Kakinada

DATE PIECE TRAY 100 PCS
27-03-2023 ₹4.58 ₹137.4 ₹458
26-03-2023 ₹4.58 ₹137.4 ₹458
25-03-2023 ₹4.73 ₹141.9 ₹473
24-03-2023 ₹4.73 ₹141.9 ₹473
23-03-2023 ₹4.73 ₹141.9 ₹473
22-03-2023 ₹4.73 ₹141.9 ₹473
21-03-2023 ₹4.73 ₹141.9 ₹473
20-03-2023 ₹4.73 ₹141.9 ₹473

 

Today’s Egg Rate In Visakhapatnam

DATE IN RS. / EGG 100 PCS 1 DOZEN
27-03-2023 ₹ 4.5 ₹ 450 ₹ 54
26-03-2023 ₹ 4.5 ₹ 450 ₹ 54
25-03-2023 ₹ 4.5 ₹ 450 ₹ 54
24-03-2023 ₹ 4.5 ₹ 450 ₹ 54
23-03-2023 ₹ 4.5 ₹ 450 ₹ 54
22-03-2023 ₹ 4.5 ₹ 450 ₹ 54
21-03-2023 ₹ 4.5 ₹ 450 ₹ 54
20-03-2023 ₹ 4.5 ₹ 450 ₹ 54
19-03-2023 ₹ 4.5 ₹ 450 ₹ 54
18-03-2023 ₹ 4.45 ₹ 445 ₹ 53.4

 

Disclaimer : This is not NECC official website. We collect the prices from the NECC site to present the prices in a simple and graphical manner for the convenience of the user. The suggested prices are published solely for the reference and information of the trade and industry. NECC and EggRate.in does not by itself or through any person enforce compliance or adherence with such suggested egg prices in any manner whatsoever.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here